Federacion Bonaerense de Triatlon

CAMPEONATO BONAERENSE DE TRIATLON SHORT s/draffting 2011/2012
2º fecha en NECOCHEA |
04.12.2011

Diego Serdá, metió la segunda

El marplatense ganó la segunda fecha del Triatlon Bonaerense y la segunda consecutiva en tierras necochenses, lo que lo posiciona muy bien para quedarse con el trofeo challenger "Malvinas Argentinas", aun vacante. Xoana Acosta fue la ganadora de punta a punta en la rema femenil.

(05/12/2011, cobertura de Código Aventura) Ayer, con un clima inmejorable, se disputó el Triatlon Ciudad de Necochea con 136 atletas en las aguas del Río Quequén y que sumó puntos para el campeonato bonaerense Short que lleva adelante la Fe.Bo.Tria.

Pasaditas las 13 comenzó la competencia con los 750mts. de natación en un circuito boyado; el inicio fue corriente a favor y con el retome en la boya sur los participantes -corriente en contra- remontaron hacia la boya norte;  la llegada de la primera disciplina fue en el mismo punto de largada y  epicentro de la competencia, el Necopesca Club. Los primeros en salir del agua fueron los marplatenses Rachid Abdolcadir, seguido por Juan Di Paolo; luego el bahiense Salman, Serdá, el local García Canales, Barallobres, Morassut, Escalas.

Los 20k de ciclismo se desarrolló en una sola vuelta y con transito cortado, lo que fue un acierto de la organización y muy bien visto por los corredores. Pablo Escalas alcanzó la punta de la carrera y se bajó primero a correr, junto al puntero llegaron Salman y García Canales. Un poquito mas atrás Diego Serdá; luego fueron arribando Barallobres, Junior Mansilla, Carletto, Di Paolo, Palahi y Abdolcadir...

El tramo final de pedestrismo -que repitió el mismo trazado que el año pasado- se desarrolló bajo mucho calor y sobre un asfalto que, al igual que la lucha por la punta de la competencia, estaba muy caliente. Diego Serdá y Junior Mansilla fueron contundentes y con un andar arrollador Serdá logró colocarse a la vanguardia y Junior llegó ahi nomas... Tercero Pablo Escalas, cuarto Andrés Salman; y el local García Canales completó el top 5.

Entre las damas, monólogo de Xoana Acosta y con ésta lleva ganadas las dos primeras fechas del Bonaerense. Segunda se ubicó Susana Oillataguerre; tercera Silvana Calcagno; Valeria Bazano y Carolina Uriarte cuarta y quinta respectivamente.

La actividad continua en Azul el próximo 7 de enero con la tercera fecha del Campeonato de la Fe.Bo.Tria.

Editando las Fotos...

CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos Tiempo Dorsal Categ. Genero Apellido Nombre Ciudad
1 01:05:38 75 C/30-34 MASC SERDA DIEGO MAR DEL PLATA
2 01:05:57 95 C/25-29 MASC MANSILLA EDUARDO JOSE RAWSON
3 01:06:04 53 C/45-49 MASC ESCALAS PABLO GUILLERMO BAHIA BLANCA
4 01:07:28 91 C/25-29 MASC SALMAN ANDRES BAHIA BLANCA
5 01:07:48 115 C/30-34 MASC GARCIA CANALES FEDERICO NECOCHEA
6 01:08:15 45 C/30-34 MASC DI PAOLO JUAN ATILIO MAR DEL PLATA
7 01:09:04 51 C/30-34 MASC CARLETTO CHRISTIAN MAR DEL PLATA
8 01:09:06 27 C/35-39 MASC PALAHI SEBASTIAN TANDIL
9 01:09:31 109 C/18-19 MASC ABDOLCADIR RACHID* MAR DEL PLATA
10 01:10:15 37 C/30-34 MASC TENTELLA EMILIANO* TANDIL
11 01:10:30 260 C/30-34 MASC BARALLOBRES LEANDRO* BANFIELD
12 01:11:30 39 C/30-34 MASC INDA JOSE IGNACIO* TANDIL
13 01:11:42 93 C/30-34 MASC LAREGINA ALEJANDRO* SANTA
14 01:12:18 8 C/40-44 MASC FRAYSSINET GASTON* CNEL SUAREZ
15 01:12:46 241 C/25-29 MASC ESPIL JUAN MANUEL  
16 01:12:52 85 C/30-34 MASC CACHENAUT NICOLAS* AZUL
17 01:13:08 208 C/30-34 MASC PEREZ MORENO JAVIER* BAHIA BLANCA
18 01:13:16 101 C/15 MASC MORASSUT SANTIAGO* MAR DEL PLATA
19 01:13:28 240 C/25-29 MASC PEREZ MERLO EMILIANO OLAVARRIA
20 01:13:39 89 C/35-39 MASC VOTO RAUL MARCOS* CARHUE
21 01:13:54 209 C/16-17 MASC GIL JOAQUIN* LA PLATA
22 01:14:29 90 C/25-29 MASC TONEL FERNANDO* CARHUE
23 01:14:35 261 C/30-34 MASC JIMENEZ LORENZO* CARHUE
24 01:14:39 216 C/35-39 MASC GAITERO CLAUDIO* NECOCHEA
25 01:14:40 225 C/35-39 MASC TORRETO GUSTAVO* BAHIA BLANCA
26 01:14:45 81 C/35-39 MASC PIRRONITTO JOSE LUIS* MAR DEL PLATA
27 01:15:19 52 F/20-24 FEM ACOSTA XOANA BALCARCE
28 01:16:23 219 C/45-49 MASC FARIAS GUILLERMO* BAHIA BLANCA
29 01:16:28 105 C/30-34 MASC DONOSO LAGOS ERNESTO VIEDMA
30 01:16:30 74 F/35-39 FEM QUILLATAGUERRE SUSANA MAR DEL PLATA
31 01:16:37 106 C/40-44 MASC POURTALE DANIEL TANDIL
32 01:16:45 10 C/50-54 MASC LEANES GUSTAVO TANDIL
33 01:17:23 69 C/40-44 MASC BRAJOVICH GUILLERMO TRES ARROYOS
34 01:17:48 97 C/35-39 MASC PELLEGRINO PAULO* CAP FED
35 01:18:00 88 C/20-24 MASC TURRION FERNANDO* CARHUE
36 01:18:33 116 C/18-19 MASC BALDANTONI PEDRO LA PLATA
37 01:18:36 274 C/35-39 MASC BONAVIDA MARCELO* NECOCHEA
38 01:18:43 92 C/30-34 MASC ALFARO NORBERTO* TANDIL
39 01:18:53 206 C/30-34 MASC ESPARZA MATIAS* NECOCHEA
40 01:18:55 73 F/35-39 FEM CALCAGNO SILVANA* MAR DEL PLATA
41 01:19:04 272 C/16-17 MASC MENDOZA BRUNO TANDIL
42 01:19:15 42 C/35-39 MASC MARTINEZ IVAN JOSE* TANDIL
43 01:19:29 224 C/45-49 MASC LETAMENDI GUSTAVO* MAR DEL PLATA
44 01:19:43 72 C/18-19 MASC ARCE GASTON* PUNTA ALTA
45 01:19:47 38 C/30-34 MASC VENANCIO GERMAN* DAIRAUX
46 01:19:49 249 C/40-44 MASC ROMANO SILVIO* CNEL PRINGLES
47 01:19:52 207 C/25-29 MASC GARCIA LEANDRO* BAHIA BLANCA
48 01:19:55 231 C/35-39 MASC RICCIARDI JOSE* MAR DE AJO
49 01:20:01 99 C/15 MASC REDOLATTI JUAN IGNACIO* TANDIL
50 01:20:32 204 C/30-34 MASC QUIROGA MARIANO MARTIN NECOCHEA
51 01:20:34 87 C/35-39 MASC ALONSO GUILLERMO* TRES ARROYOS
52 01:20:40 26 C/35-39 MASC PIOVACHI MARCELO* MAR DEL PLATA
53 01:20:44 275 C/35-39 MASC MERLO LUIS MARIA* NECOCHEA
54 01:21:28 34 C/35-39 MASC LOUPIAS FERNANDO RAUL CNEL PRINGLES
55 01:21:40 41 C/45-49 MASC MANNO PABLO ALEJANDRAO AZUL
56 01:21:45 64 C/20-24 MASC QUINTERO SANTIAGO* PUNTA ALTA
57 01:22:32 232 C/30-34 MASC LEPORE JESUS DIEGO MAR DEL PLATA
58 01:22:43 103 F/30-34 FEM BAZANO VALERIA NATALIA MAR DEL PLATA
59 01:22:50 94 C/35-39 MASC WAVRUNEK JOSE MARIA* BENITO JUAREZ
60 01:23:10 234 C/45-49 MASC MARTINEZ ANDRES* BAHIA BLANCA
61 01:23:20 67 C/35-39 MASC MORCILLO PABLO ANDRES* TRES ARROYOS
62 01:23:33 242 C/30-34 MASC GONCEBATE SERGIO GABRIEL MAR DEL PLATA
63 01:23:50 1 C/55-59 MASC CANALE CACHO* TANDIL
64 01:24:12 33 C/50-54 MASC NATALE GUIDO SANTOS* PUNTA ALTA
65 01:24:46 12 C/50-54 MASC MARTINEZ WALTER* SAN CAYETANO
66 01:24:47 253 C/30-34 MASC TISERA IGNACIO* REMEDIOS DE ESCALADA
67 01:25:01 244 C/30-34 MASC MIRALLES MARCOS ENZO* CNEL PRINGLES
68 01:25:26 114 C/45-49 MASC HERMOSA CARLOS ALBERTO BAHIA BLANCA
69 01:25:40 98 C/35-39 MASC REDOLATTI MIGUEL* TANDIL
70 01:25:42 270 CMB/30-39 MASC URDAMPILLETA DIEGO MARTIN* MAR DEL PLATA
71 01:25:58 210 C/15 MASC SANTORI SEBASTIAN* LA PLATA
72 01:26:13 11 F/20-24 FEM URIARTE CAROLINA* TANDIL
73 01:26:22 267 C/40-44 MASC RIESGO JUAN JOSE* CNEL SUAREZ
74 01:26:30 203 C/50-54 MASC MORENO MARCELO CARHUE
75 01:26:40 221 C/50-54 MASC BONINI HECTOR PEDRO* AZUL
76 01:26:41 222 C/45-49 MASC VAZQUEZ FABIAN* AZUL
77 01:26:45 220 C/30-34 MASC BEAS MAURICIO DAVID PUNTA ALTA
78 01:28:10 102 C/30-34 MASC GALLEGOS FRANCISCO MAR DEL PLATA
79 01:28:20 217 C/25-29 MASC BEROISA JUAN PABLO* BAHIA BLANCA
80 01:28:31 250 C/40-44 MASC MICELI LUIS ALBERTO TRES ARROYOS
81 01:28:38 202 F/35-39 FEM RECIO ANA* NECOCHEA
82 01:28:57 30 C/55-59 MASC BILOTTI LUIS* PUNTA ALTA
83 01:29:08 248 F/35-39 FEM TELESE SILVANA* CNEL PRINGLES
84 01:29:10 200 C/40-44 MASC TUMMINELLO LUIS EMILIO* BAHIA BLANCA
85 01:29:18 266 C/16-17 MASC GOMEZ GABRIEL* AZUL
86 01:29:20 201 C/40-44 MASC OSRE JORGE LUIS* BAHIA BLANCA
87 01:29:30 16 F/35-39 FEM BARRENA LAURA* TANDIL
88 01:29:31 4 C/35-39 MASC CARRON ALEJANDRO* TANDIL
89 01:29:34 213 CMB/40+ MASC TURCUTTO CARLOS* NECOCHEA
90 01:29:44 14 C/40-44 MASC ROIG CHRISTIAN* TANDIL
91 01:30:15 59 C/55-59 MASC SABASTIANI ROBERTO* NECOCHEA
92 01:30:48 108 F/14 FEM MARINGOLO MAILEN* NECOCHEA
93 01:30:53 268 C/25-29 MASC ERRAMUSPE CESAR DANIEL* MAR DEL PLATA
94 01:31:02 273 C/25-29 MASC LAURO MATIAS* MAR DEL PLATA
95 01:31:13 104 C/50-54 MASC GOMEZ RAUL* NECOCHEA
96 01:31:31 237 C/40-44 MASC RAMIREZ PABLO CESAR* TRES ARROYOS
97 01:32:32 238 CMB/30-39 MASC AUED PASCUAL JAVIER TRES ARROYOS
98 01:32:37 229 CMB/40+ MASC TREMONTINI GUILLERMO* MAR DEL PLATA
99 01:33:02 235 C/50-54 MASC MARCHIONE EDUARDO SALADILLO
100 01:33:30 243 FMB/30-39 FEM CAYSSIALS MARIA ANDREA* CNEL PRINGLES
101 01:33:32 212 F/30-34 FEM BELLISI GEORGINA* SALADILLO
102 01:33:45 226 C/45-49 MASC NOVOA FABIAN EDUARDO MAR DEL PLATA
103 01:34:33 215 C/40-44 MASC CUENCA JUAN CARLOS* NECOCHEA
104 01:34:40 271 C/45-49 MASC CABRILLI GUSTAVO* QUEQUEN
105 01:34:50 63 C/45-49 MASC MORCILLO JORGE LUIS* TRES ARROYOS
106 01:35:00 239 CMB/30-39 MASC PAZ MARCELO* NECOCHEA
107 01:35:30 263 C/50-54 MASC ECHAVARRIA MARIO* NECOCHEA
108 01:35:57 228 C/16-17 MASC RICCIARDI SILVIO* MAR DE AJO
109 01:36:53 227 FMB/40+ FEM VEGA MARIA AMALIA* MAR DEL PLATA
110 01:37:18 265 C/45-49 MASC CROVA CARLOS* QUEQUEN
111 01:38:10 211 F/35-39 FEM MONTESINOS ROSMARY* SALADILLO
112 01:38:51 245 C/40-44 MASC QUETI FELIPE NICOLAS* CNEL PRINGLES
113 01:39:06 258 C/20-24 MASC SANCHEZ LITTAU MAXIMILIANO* BAHIA BLANCA
114 01:40:14 233 C/40-44 MASC CAMINOS HECTOR DANIEL* CHIVILCOY
115 01:40:21 246 FMB/40+ FEM RODRIGUEZ VERONICA* CNEL PRINGLES
116 01:40:59 269 CMB/40+ MASC NAVARRO GOMEZ ALEJANDRO* MAR DEL PLATA
117 01:42:05 256 FMB/30-39 FEM DI LASO PAULINA* CNEL PRINGLES
118 01:43:26 111 C/55-59 MASC BORDELLO ALFREDO SANTA
119 01:43:30 262 CMB/40+ MASC ACUÑA GUILLERMO* PUNTA ALTA
120 01:44:10 61 F/40-44 FEM GIGENA CECILIA* TRES ARROYOS
121 01:44:14 259 CMB/40+ MASC GALAN HORACIO JORGE CAP. FED.
122 01:44:50 230 CMB/40+ MASC CAMINO FABIAN OSCAR* MAR DEL PLATA
123 01:48:18 264 C/35-39 MASC GRANERO MARCELO FABIAN QUEQUEN
124 01:48:19 223 CMB/40+ MASC HOSES JESUS MARCOS NECOCHEA
125 01:48:37 252 CMB/30-39 MASC DE BENEDETTO AUGUSTO* TRES ARROYOS
126 01:49:00 257 C/45-49 MASC BUILLER ALFREDO CESAR MAR DEL PLATA
127 01:49:06 255 C/35-39 MASC QUETI JOSE GASTON  
128 01:49:26 251 F/45-49 FEM OJEDA SILVIA GRACIELA TRES ARROYOS
129 01:51:00 254 C/60-64 MASC TISERA CARLOS ALBERTO QUILMES
130 01:51:07 205 C/55-59 MASC PAGANO JORGE PATRICIO BAHIA BLANCA
131 01:55:30 247 FMB/30-39 FEM GRONDONA ANGELA* CNEL PRINGLES
132 01:58:40 214 CMB/30-39 MASC MASTROVALERIO ALEJANDRO BAHIA BLANCA
133 02:00:01 100 F/30-34 FEM PALOMO ROXANA* PUNTA ALTA

Copyright 2006/2011, Federación Bonaerense de Triatlón
Todos los derechos reservados • Optima resolución 800x600

Powered by cybertandil