Federacion Bonaerense de Triatlon

CAMPEONATO BONAERENSE DE TRIATLON SHORT s/draffting 2011/2012
1º fecha en MONTE HERMOSO |
19.11.2011

Comenzó la temporada 2011/2012 con triunfo de Eduardo Mansilla

(21/11/2011) El pasado sábado 19, más de 170 atletas de diferentes puntos del país participaron del Triatlón Short Monte Hermoso 2011, y que contó con un excelente marco de público. El ganador fue Eduardo Mansilla de Rawson, que marcó 58m52s para completar los 750 metros de nado, 20 km de ciclismo sin drafting y 5 de pedestrismo.

El segundo puesto fue para el marplatense Chistrian Carletto y el tercero para Andrés Salman de Bahía Blanca, con tiempos totales de 59m56s y 1h0m11s, respectivamente. El 4º fue para Sebastián Palahi de Tandil (1h1m19s) y el 5º para otro marplatense, Juan Di Paolo (1h 1m 43s).

Las damas que consiguieron su lugar en el podio fueron Xoana Acosta de Balcarce (1h6m33s); la marplatense Silvana Calcagno (1h9m57s) y en el tercer escalon, la bahiense María Schwamm.

El evento, que a la vez fue la primera fecha del Campeonato Bonaerense FE.BO.TRIA, organizado por Aventura Tri Sport y por la Secretaría de Deportes Municipal, permitió la participación individual y por tríos; la salida y llegada se ubicó en Traful Bis y Costanera; mientras que la entrega de premios tuvo lugar en el parador Roxy's.

Los premios, para los primeros cinco caballeros y cinco primeras damas, fueron trofeos y 6 mil pesos en efectivo distribuidos entre ellos, aunque también fueron premiados los atletas en sus distintas categorías.

Participaron de la premiación, el secretario y el director de Deportes Municipal, Horacio Asensio y José Abraham junto al secretario de Turismo, Hernán Arranz.

CLASIFICACIÓN GENERAL
POS APELLIDO NOMBRE CAT TIEMPO NATACION CICLISMO PEDES. PROCEDENCIA
1 Mansilla Eduardo José B 00:58:52 00:11:40 00:31:30 00:15:42 Rawson
2 Carletto Christian C 00:59:56 00:11:06 00:31:55 00:16:55 Mar del plata
3 Salman Andres B 01:00:11 00:11:00 00:32:20 00:16:51 Bahia Blanca
4 Palahi Sebastian D 01:01:19 00:12:50 00:29:43 00:18:46 Tandil
5 DiPaolo Juan C 01:01:43 00:11:20 00:31:45 00:18:38 Mar del plata
6 Abdolcadir Rachid JUN B 01:02:09 00:11:33 00:33:08 00:17:28 Mar del plata
7 Tentella Emiliano C 01:02:17 00:13:00 00:30:16 00:19:01 Tandil
8 Moises Francisco A 01:02:27 00:12:00 00:30:31 00:19:56 Bahia Blanca
9 Jimenez Lorenzo C 01:02:41 00:12:17 00:30:45 00:19:39 Carhue
10 Cachenaut Nicolas C 01:02:56 00:12:21 00:29:56 00:20:39 Azul
11 Pourtale Daniel Oscar E 01:03:00 00:12:58 00:29:12 00:20:50 -
12 Perez Moreno Javier C 01:03:02 00:12:58 00:30:26 00:19:38 Bahia Blanca
13 Lopez Tropedano Marcos JUN B 01:03:28 00:11:22 00:31:58 00:20:08 Neuquen
14 Sueldo Fabian E 01:04:03 00:16:31 00:26:58 00:20:34 Bahia Blanca
15 Guerrero Sergio A 01:04:04 00:11:29 00:32:14 00:20:21 Bahia Blanca
16 Frayssinet Gaston E 01:04:05 00:13:03 00:30:33 00:20:29 Coronel Suarez
17 Bayugar Martin E 01:04:09 00:12:31 00:30:49 00:20:49 Tres Arroyos
18 Morassu Santiago JUN A 01:04:11 00:11:10 00:32:30 00:20:31 Mar del plata
19 Escalas Pablo F 01:04:15 00:11:05 00:29:43 00:23:27 Bahia Blanca
20 Tonel Fernando B 01:04:17 00:13:29 00:30:37 00:20:11 Carhue
21 Inda Jose Ignacio C 01:04:38 00:13:50 00:31:50 00:18:58 Tandil
22 Lopez Ruben Omar D 01:04:40 00:12:18 00:30:58 00:21:24 Tapalque
23 Diaz Gaston A 01:04:41 00:14:45 00:30:40 00:19:16 Bahia Blanca
24 Lopez Gustavo Alejandro E 01:04:41 00:14:21 00:30:41 00:19:39 General Roca Rio Negro
25 Blanco Martin A 01:05:09 00:12:18 00:31:58 00:20:53 Bahia Blanca
26 Faure Martin JUN A 01:05:13 00:12:27 00:33:10 00:19:36 La pampa
27 Medina Silvestre A 01:05:32 00:14:24 00:32:33 00:18:35 Coronel Suarez
28 Voto Raul D 01:05:39 00:14:06 00:31:00 00:20:33 Carhue
29 Pirronitto Jose Luis D 01:05:40 00:12:12 00:32:26 00:21:02 Mar del plata
30 Frias Julian B 01:05:57 00:13:58 00:31:25 00:20:34 Bahia Blanca
31 Donoso Lagos Ernesto Daniel C 01:06:07 00:13:33 00:30:18 00:22:16 Rio Negro
32 Casalli Elvio F 01:06:24 00:13:21 00:32:35 00:20:28 Bahia Blanca
33 Acosta Xoana Anahi A-D 01:06:33 00:11:52 00:32:24 00:22:17 Balcarce
34 Cos Gonzalo E 01:06:36 00:14:19 00:31:09 00:21:08 Bahia Blanca
35 Santarossa Lucas C 01:06:36 00:14:19 00:31:09 00:21:08 Bahia Blanca
36 Pellegrino Paulo D 01:06:57 00:12:35 00:31:37 00:22:45 BS.AS.
37 Brajovich Guillermo E 01:07:16 00:12:26 00:31:48 00:23:02 Tres Arroyos
38 Quiroga Mariano C 01:07:22 00:13:00 00:32:07 00:22:15 Necochea
39 Piovacari Marcelo Fabian D 01:07:27 00:12:44 00:32:15 00:22:28 Mar del plata
40 Ramila Mariano D 01:07:35 00:14:05 00:31:15 00:22:15 Bahia Blanca
41 Gallegos Francisco C 01:07:40 00:13:29 00:32:55 00:21:16 Mar del plata
42 Torretto Gustavo D 01:07:41 00:12:42 00:32:53 00:22:06 Bahia Blanca
43 Turrion Fernando A 01:08:03 00:13:55 00:31:01 00:23:07 Carhue
44 Gomez Romero Fabian E 01:08:30 00:15:14 00:31:42 00:21:34 Bahia Blanca
45 Vissani Natalia - Javier Marzano - Corradini Gino POS 01:08:46 00:14:37 00:34:49 00:19:20 -
46 Garcia Leandro B 01:09:26 00:13:35 00:33:30 00:22:21 Bahia Blanca
47 Lopez Carlos E 01:09:39 00:16:26 00:30:32 00:22:41 Tapalque
48 Huichaqueo - Bianchimano Julio - Piñero Javier POS 01:09:41 00:12:04 00:36:59 00:20:38 -
49 Morcillo Pablo Andres D 01:09:50 00:13:46 00:33:28 00:22:36 Tres Arroyos
50 Calcagno Silvana D-D 01:09:57 00:12:41 00:35:40 00:21:36 Mar del plata
51 Arce Gaston JUN B 01:09:58 00:13:02 00:34:11 00:22:45 Punta Alta
52 Martinez Ivan D 01:09:58 00:16:56 00:32:55 00:20:07 Tandil
53 Gonzales Gustavo C 01:10:12 00:14:17 00:33:34 00:22:21 Bahia Blanca
54 Vercesi Ramon D 01:10:20 00:13:54 00:33:13 00:23:13 Bahia Blanca
55 Asconape Juan Manuel B 01:10:37 00:16:48 00:33:13 00:20:36 -
56 Martinez Andres D 01:10:42 00:13:09 00:34:02 00:23:31 Bahia Blanca
57 Curiman Roberto E 01:10:48 00:15:46 00:33:15 00:21:47 Bahia Blanca
58 Manno Pablo F 01:11:02 00:12:43 00:33:26 00:24:53 Azul
59 Farias Guillermo F 01:11:13 00:12:25 00:31:51 00:26:57 Bahia Blanca
60 Millan Matias Nahuel A 01:11:37 00:16:02 00:33:27 00:22:08 Bahia Blanca
61 Quintero Santiago A 01:11:54 00:13:37 00:33:33 00:24:44 Punta Alta
62 Alonso Guillermo D 01:11:55 00:14:05 00:34:52 00:22:58 Tres Arroyos
63 Wenceslao Britos D 01:12:01 00:15:46 00:34:18 00:21:57 -
64 Schwamm Maria B-D 01:12:04 00:15:12 00:36:33 00:20:19 Bahia Blanca
65 Loupias Fernando D 01:12:16 00:16:21 00:34:04 00:21:51 Coronel Suarez
66 Riesgo Juan Jose E 01:12:27 00:14:18 00:35:25 00:22:44 Coronel Suarez
67 Hermosa Carlos F 01:12:30 00:14:08 00:34:19 00:24:03 Bahia Blanca
68 Otero Sebastian C 01:12:41 00:14:39 - - Tres Arroyos
69 Beroisa Juan Pablo B 01:13:00 00:14:39 00:36:41 00:21:40 Bahia Blanca
70 Marco Ernesto - Risueño Eduardo - Mario Lopez POS 01:13:22 00:17:13 00:31:34 00:24:35 .
71 Andres Alihuen A 01:13:24 00:14:28 00:34:27 00:24:29 Bahia Blanca
72 Orta Cristian D 01:13:27 00:15:52 00:34:38 00:22:57 Bahia Blanca
73 Martinez Walter G 01:13:29 00:14:40 00:35:12 00:23:37 San Cayetano
74 Bazano Valeria Natalia C-D 01:13:35 00:14:04 00:35:33 00:23:58 Mar del plata
75 Bobgliolo Jose Maria F 01:13:42 00:12:56 00:33:46 00:27:00 Azul
76 Micelli Luis Alberto E 01:13:44 00:13:32 00:36:11 00:24:01 Tres Arroyos
77 Wavrunek Jose Maria D 01:14:01 00:15:08 00:34:35 00:24:18 Benito Juarez
78 Redolatti Miguel D 01:14:09 00:16:21 00:34:05 00:23:43 Tandil
79 Rodriguez Hugo Daniel F 01:14:12 00:15:38 00:32:35 00:25:59 Bahia Blanca
80 Pauels Guillermo F 01:14:26 00:15:17 00:35:12 00:23:57 -
81 Valenzuela Nahuel A 01:14:32 00:13:24 00:33:50 00:27:18 Tres Arroyos
82 Uriarte Carolina A-D 01:14:42 00:13:18 00:35:36 00:25:48 Tandil
83 Enriquez Maximiliano A 01:14:45 00:15:40 00:34:03 00:25:02 Bahia Blanca
84 Mascaro Cristian C 01:14:47 00:15:44 00:36:07 00:22:56 Bahia Blanca
85 Resasco Veronica D-D 01:15:04 00:13:46 00:35:00 00:26:18 Bahia Blanca
86 Elia Edgardo G 01:15:07 00:16:51 00:33:08 00:25:08 Bahia Blanca
87 Rivas Cristian E 01:15:43 00:15:52 00:35:09 00:24:42 Bahia Blanca
88 Garat Alejandro G 01:15:44 00:15:53 00:35:57 00:23:54 Bahia Blanca
89 Barberis Mariano C 01:15:56 00:14:45 00:37:02 00:24:09 Bahia Blanca
90 Larumbe Mariano E 01:16:13 00:16:07 00:35:07 00:24:59 Coronel Suarez
91 Giangrande Marcelo E 01:16:35 00:15:21 00:35:18 00:25:56 Azul
92 Canale Cacho H 01:16:48 00:18:29 00:32:49 00:25:30 Tandil
93 Bilotti Luis Antonio H 01:17:00 00:15:11 00:35:44 00:26:05 Punta Alta
94 Mengo Emanuel MTB-A 01:17:02 00:15:34 00:35:21 00:26:07 Bahia Blanca
95 Natale Guido G 01:17:05 00:14:53 00:38:34 00:23:38 Punta Alta
96 Alonso German C 01:17:08 00:14:27 00:38:04 00:24:37 Bahia Blanca
97 Quintana Rene Denis C 01:17:20 00:15:49 00:37:32 00:23:59 Coronel Suarez
98 Carron Alejandro D 01:17:28 00:16:48 00:37:17 00:23:23 Tandil
99 Celan Francisco D 01:17:34 00:18:46 00:36:35 00:22:13 Bahia Blanca
100 Maringolo Daniel H 01:17:37 00:19:07 00:34:02 00:24:28 Necochea
101 Roth Carolina Delgado Eduardo Diaz Mabel POS 01:17:39 00:12:49 00:39:26 00:25:24 Bahia Blanca
102 Oliva Alejandro I 01:17:54 00:14:00 00:39:11 00:24:43 Bahia Blanca
103 Rudi Alejandro MTB-B 01:18:09 00:15:49 00:38:06 00:24:14 Bahia Blanca
104 Larumbe Raul F 01:18:40 00:16:52 00:36:02 00:25:46 Coronel Suarez
105 Pintos Juan C 01:19:10 00:17:02 00:36:59 00:25:09 Tres Arroyos
106 Osre Jorge E 01:19:35 00:16:13 00:37:03 00:26:19 Bahia Blanca
107 Tumminello Luis E 01:20:05 00:16:20 00:41:30 00:22:15 Bahia Blanca
108 Gomez Raul Alberto G 01:20:13 00:22:15 00:35:02 00:22:56 Necochea
109 Montironi Hernan Jose B 01:20:23 00:17:07 00:39:26 00:23:50 Bahia Blanca
110 Fernández Gustavo - Fernández Roger - Chiradia Luis POS 01:20:25 00:16:55 00:39:22 00:24:08 Bahia Blanca
111 Pocai Gabriel D 01:20:36 00:18:16 00:38:30 00:23:50 Bahia Blanca
112 Boudou Arturo MTB-B 01:21:31 00:18:22 00:38:24 00:24:45 Coronel Suarez
113 LLoret Agustin B 01:21:41 00:17:16 00:39:18 00:25:07 Bahia Blanca
114 Villanueva Alejandro Pedro F 01:21:53 00:17:02 00:40:36 00:24:15 Punta Alta
115 Morcillo Jorge Luis F 01:21:59 00:18:33 00:36:38 00:26:48 Tres Arroyos
116 Burastero Javier E 01:22:04 00:18:36 00:38:10 00:25:18 Bahia Blanca
117 Di Geronimo pablo - Feliu Marcelo - Feliu Bernardo POS 01:22:47 00:15:36 00:42:32 00:24:39 .
118 Sabastiani Roberto H 01:23:02 00:16:33 00:39:49 00:26:40 Necochea
119 Mercatelli Juan F 01:23:10 00:17:14 00:38:31 00:27:25 Bahia Blanca
120 Larrea Marcelo F 01:23:30 00:16:01 00:36:05 00:31:24 Bahia Blanca
121 Aued Pascal Javier C 01:23:41 00:18:26 00:40:06 00:25:09 Bahia Blanca
122 Santoro Carlos I 01:23:51 00:18:45 00:38:56 00:26:10 Necochea
123 Acuña Guillermo F 01:24:25 00:15:18 00:39:51 00:29:16 Punta Alta
124 Rodriguez Maria Marta D-D 01:24:37 00:14:35 00:42:04 00:27:58 Neuquen
125 Fiore Celeste C-D 01:25:23 00:15:49 00:44:03 00:25:31 Monte Hermoso
126 Bordello Alfredo Gustavo H 01:25:34 00:15:08 00:40:14 00:30:12 Santa teresita
127 Barco Luis I 01:25:36 00:19:28 00:39:29 00:26:39 Bahia Blanca
128 Garcia Pablo Ulises E 01:26:20 00:16:39 00:42:43 00:26:58 Bahia Blanca
129 Hosni Martin E 01:27:07 00:19:07 00:40:29 00:27:31 Bahia Blanca
130 Petersen Guillermo F 01:27:38 00:21:28 00:39:11 00:26:59 Bahia Blanca
131 Evangelisti Javier D 01:27:39 00:19:57 00:42:29 00:25:13 Bahia Blanca
132 Lloret Nicolas B 01:28:35 00:22:02 00:40:29 00:26:04 Bahia Blanca
133 Torres Franco JUN B 01:28:51 00:22:46 00:41:52 00:24:13 Punta Alta
134 Madariaga Mauro B 01:28:53 00:15:36 00:48:22 00:24:55 Monte Hermoso
135 Peri Gabriel G 01:29:08 00:20:52 00:42:18 00:25:58 Bahia Blanca
136 Sanchez Littau Maximiliano A 01:29:25 00:15:32 00:49:36 00:24:17 Bahia Blanca
137 Espinoza Maria Angelica MTB 01:29:31 00:21:43 00:44:30 00:23:18 Bahia Blanca
138 nomdedeu Gaston E 01:29:31 00:20:48 00:43:14 00:25:29 Dorrego
139 Gigena Cecilia E-D 01:29:52 00:18:51 00:42:49 00:28:12 Tres Arroyos
140 Pagano Jorge H 01:30:01 00:16:19 00:41:44 00:31:58 Bahia Blanca
141 Montero Carina Yael C-D 01:30:37 00:18:31 00:44:01 00:28:05 Bahia Blanca
142 Chisu Raul Osvaldo G 01:31:01 00:21:53 00:39:26 00:29:42 Bahia Blanca
143 Cortadiz Franco A 01:31:49 00:17:38 00:44:40 00:29:31 Bahia Blanca
144 Collazos Norberto F 01:32:08 00:23:40 00:41:07 00:27:21 Bahia Blanca
145 Laurent Patricia F 01:32:08 00:24:16 00:41:24 00:26:28 Bahia Blanca
146 Ojeda Silvia F-D 01:32:21 00:20:23 00:44:05 00:27:53 Tres Arroyos
147 Baratelli Gaston C 01:33:08 00:20:26 00:42:42 00:30:00 Bahia Blanca
148 Ramallo Carlos Marcelo MTB-B 01:33:35 00:18:33 00:44:39 00:30:23 Azul
149 Ramos Omar G 01:33:47 00:23:03 00:39:11 00:31:33 Bahia Blanca
150 Gualdesi Fabian MTB-A 01:34:00 00:22:23 00:45:01 00:26:36 Punta Alta
151 Riaño Blas Angel I 01:35:24 00:16:15 00:41:32 00:37:37 Bahia Blanca
152 Palomo Rosana C-D 01:36:16 00:21:35 00:42:51 00:31:50 Punta Alta
153 De Benedetto Augusto MTB-A 01:37:21 00:20:31 00:48:04 00:28:46 Tres Arroyos
154 Lopez Ovidio J 01:38:15 00:20:01 00:42:16 00:35:58 Bahia Blanca
155 Mira Adriana Marcela MTB 01:39:37 00:18:53 00:48:09 00:32:35 Santa teresita
156 Mastrovalerio Alejandro D 01:39:41 00:22:15 00:42:11 00:35:15 Bahia Blanca
157 Tisera Carlos Alberto MTB-C 01:44:18 00:23:36 00:46:22 00:34:20 Quilmes
  Maringolo Mailen Junior DNF #N/A #N/A #¡VALOR! Necochea
  Cibelli Miguel E #N/A #N/A #N/A #N/A Bahia Blanca
  Pensado Jesus B #N/A #N/A #N/A #N/A Tapalque

Copyright 2006/2011, Federación Bonaerense de Triatlón
Todos los derechos reservados • Optima resolución 800x600

Powered by cybertandil